Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
21. 12. 2020 (staženo 131× )
21. 12. 2020 (staženo 127× )
29. 1. 2020 (staženo 145× )
27. 5. 2020 (staženo 176× )
3. 7. 2020 (staženo 173× )
Rok 2019
29. 8. 2019 (staženo 135× )
17. 6. 2019 (staženo 139× )
Rok 2018
bez záznamu
Rok 2017
22. 02. 2017 (staženo 292× )
13. 11. 2017 (staženo 139× )
3. 11. 2017 (staženo 142× )
29. 8. 2017 (staženo 130× )
31. 8. 2017 (staženo 133× )
14. 9. 2017 (staženo 136× )
13. 10. 2017 (staženo 139× )
30. 6. 2017 (staženo 141× )
21. 7. 2017 (staženo 133× )
4. 4. 2017 (staženo 140× )
Rok 2016
05. 05. 2016 (staženo 269× )
19. 10. 2016 (staženo 285× )
31. 10. 2016 (staženo 273× )
21. 10. 2016 (staženo 133× )
Rok 2015
10. 01. 2015 (staženo 294× )
08. 09. 2015 (staženo 273× )
08. 10. 2015 (staženo 269× )
Rok 2014
Rok 2013
9. 1. 2014 (staženo 133× )
25. 7. 2013 (staženo 136× )
31. 1. 2013 (staženo 141× )
Rok 2012
16. 4. 2012 (staženo 136× )
9. 2. 2012 (staženo 135× )