Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
21. 12. 2020 (staženo 95× )
21. 12. 2020 (staženo 94× )
29. 1. 2020 (staženo 108× )
27. 5. 2020 (staženo 143× )
3. 7. 2020 (staženo 138× )
Rok 2019
29. 8. 2019 (staženo 105× )
17. 6. 2019 (staženo 103× )
Rok 2018
bez záznamu
Rok 2017
22. 02. 2017 (staženo 260× )
13. 11. 2017 (staženo 104× )
3. 11. 2017 (staženo 109× )
29. 8. 2017 (staženo 97× )
31. 8. 2017 (staženo 102× )
14. 9. 2017 (staženo 100× )
13. 10. 2017 (staženo 102× )
30. 6. 2017 (staženo 105× )
21. 7. 2017 (staženo 101× )
4. 4. 2017 (staženo 103× )
Rok 2016
05. 05. 2016 (staženo 235× )
19. 10. 2016 (staženo 251× )
31. 10. 2016 (staženo 241× )
21. 10. 2016 (staženo 100× )
Rok 2015
10. 01. 2015 (staženo 251× )
08. 09. 2015 (staženo 238× )
08. 10. 2015 (staženo 240× )
Rok 2014
Rok 2013
9. 1. 2014 (staženo 100× )
25. 7. 2013 (staženo 98× )
31. 1. 2013 (staženo 106× )
Rok 2012
16. 4. 2012 (staženo 101× )
9. 2. 2012 (staženo 102× )