Pavel Štefek (tel: +420 602 522 690) - vedoucí sběrného dvora
Služby obce Trojanovice
Ceník služeb platný od 7. 5. 2025
Ceny jsou uvedeny včetně práce jednoho dělníka.
| Dopravní prostředek | jednotka výkonu | cena/Kč |
| Nákladní automobil, nosič kontejnerů | 1 km trasy | 45 Kč |
| Nákladní automobil, nosič kontejnerů | 1 hodina prostoj | 400 Kč |
| Nákladní automobil + vlek | 1 km trasy | 55 Kč |
| Práce s rukou | 1 hodina | 1000 Kč |
| Práce s plošinou | 1 hodina | 1200 Kč |
| Dodávka, osobní automobil | 1 km trasy | 25 Kč |
| Dodávka, osobní automobil | 1 hodina prostoj | 400 Kč |
| Traktor – mulčování | 1 hodina | 1000 Kč |
| Traktor – rozhrnování sněhu | 1 hodina | 1000 Kč |
| Zemní stroj, nakladač | 1 hodina | 1000 Kč |
| Druh zařízení | jednotka výkonu | cena/Kč |
| Drtič větví JENSEN | 1 hodina | 1000 Kč |
| Pařezová fréza | 1 hodina | 800 Kč |
| Kubota – sekačka | 1 hodina | 800 Kč |
| Křovinořez | 1 hodina | 600 Kč |
| Motorová pila | 1 hodina | 500,- až 700,- (dle terénu a obtížnosti) |
| Cena údržbářských prac | jednotka výkonu | cena/Kč |
| Dělník | 1 hodina práce | 300 Kč |
Manipulační poplatek za přistavení kontejneru: 200 Kč
Zapůjčení kontejneru:
prvních 5 dnů zdarma
každý další den 60,- Kč/den
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Účtována bude každá započatá ½ hodina.
Kilometry a čas, včetně nakládky, se počítají od vyjetí z objektu SD Trojanovice.
Při větším objemu prací je možno stanovit cenu dohodou.
________________________________________________________________________________________
Ceník stavebních odpadů zde
