Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
21. 12. 2020 (721x staženo )
21. 12. 2020 (724x staženo )
29. 1. 2020 (755x staženo )
27. 5. 2020 (736x staženo )
3. 7. 2020 (748x staženo )
Rok 2019
29. 8. 2019 (733x staženo )
17. 6. 2019 (754x staženo )
Rok 2018
bez záznamu
Rok 2017
22. 02. 2017 (926x staženo )
13. 11. 2017 (752x staženo )
3. 11. 2017 (973x staženo )
29. 8. 2017 (724x staženo )
31. 8. 2017 (731x staženo )
14. 9. 2017 (737x staženo )
13. 10. 2017 (818x staženo )
30. 6. 2017 (690x staženo )
21. 7. 2017 (712x staženo )
4. 4. 2017 (686x staženo )
Rok 2016
05. 05. 2016 (811x staženo )
19. 10. 2016 (859x staženo )
31. 10. 2016 (841x staženo )
21. 10. 2016 (979x staženo )
Rok 2015
10. 01. 2015 (907x staženo )
08. 09. 2015 (819x staženo )
08. 10. 2015 (824x staženo )
Rok 2014
Rok 2013
9. 1. 2014 (817x staženo )
25. 7. 2013 (746x staženo )
31. 1. 2013 (756x staženo )
Rok 2012
16. 4. 2012 (732x staženo )
9. 2. 2012 (747x staženo )
